造園業30社の造園工事高ランキング(平成14年4月−15年3月期)

調査時点で県に決算届出書が未提出の業者業者および本紙取材に対し解答が得られなかった業者については割愛した。また、梅重畑中造園(八戸市)はランキングに入る金額を計上しているものの、1年間に満たない10か月による決算のため割愛した。
(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 造園工事 その他 完成工事高 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 竃村緑産 1 五戸町 14.12 212,716 21,758 234,474 0.4 10,000 20(19)
2 潟Jネコマ造園土木 4 尾上町 14.8 208,131 56,812 264,943 2.0 10,000 22(21)
3 環境緑花工業 3 八戸市 14.11 201,982 68,290 270,272 2.7 35,000 18(16)
4 且R印造園土木 8 浪岡町 15.3 189,913 82,632 272,545 2.4 10,000 24(11)
5 拒蜑、農園 13 尾上町 14.12 188,572 36,240 224,812 7.5 10,000 -
6 轄ェ城グリーン建設 7 八戸市 14.6 159,468 244,641 404,109 1.9 21,000 26(23)
7 竃H田グリーン開発 9 青森市 15.1 151,313 51,272 202,585 0.6 10,000 -
8 挙喧k国際芝生 6 八戸市 15.3 151,277 25,068 176,345 3.3 3,000 16(14)
9 泣a[リ造園 2 青森市 15.3 150,192 0 150,192 0.1 3,000 16(13)
10 拒蜴園 15 浪岡町 15.3 135,450 122,359 257,809 5.0 6,000 10(7)
11 轄′脂 12 八戸市 14.11 117,679 83,180 200,859 2.8 10,000 16(15)
12 八戸緑地 11 八戸市 15.3 117,047 1,608 118,655 1.3 16,000 10(8)
13 八甲田造園工業 14 青森市 14.4 110,278 89,146 199,694 0.1 10,000 19(18)
14 去O浦造園 30 弘前市 15.3 108,127 0 108,127 8.0 5,000 4(4)
15 笈ー名造園 25 十和田市 14.8 107,123 3,165 110,288 - 20,000 6(5)
16 汲゙つ緑化   むつ市 15.3 102,659 0 102,659 3.6 3,000 12(2)
17 去O和園芸土木 24 五所川原市 14.12 98,230 4,536 102,766 1.8 5,000 4(3)
18 拒謌齣「園 27 青森市 14.6 88,291 0 88,291 0.2 4,000 -
19 拒蜥ヒ園芸 23 八戸市 14.9 85,368 3,957 89,325 1.1 10,000 12(11)
20 渠秀園   五所川原市 14.4 82,932 3,893 86,825 0.3 10,000 -
21 鰍ンちのく庭園 19 八戸市 14.9 81,450 23,854 105,304 0.1 10,000 10(9)
22 株ィ中造園土木 17 八戸市 14.6 76,100 36,980 113,080 2.6 15,000 11(9)
23 挙喧k造園 20 青森市 15.3 75,349 74,316 149,665 8.0 5,000 8(4)
24 椛蜿コ造園 26 尾上町 14.12 72,993 4,789 77,782 0.8 10,000 7(5)
25 去O内造園土木 22 青森市 14.12 69,876 0 69,876 2.1 5,000 12(10)
26 居シ竹梅造園   青森市 15.1 68,884 55,368 124,252 0.2 10,000 17(12)
27 むつ小川原緑化   六ケ所村 14.12 68,076 0 68,076 5.5 20,000 -
28 挙喧k産業 21 尾上町 15.3 60,171 0 60,171 0.1 10,000 8(6)
29 釜淵造園建設 16 田子町 14.9 58,877 204,119 262,996 0.8 20,000 23(20)
30 渇ヤ生植物園   八戸市 14.9 49,426 0 49,426 0.7 10,000 -

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2011