建設業200社の完成工事高ランキング(平成14年4月−15年3月期)

お断り/このランキング調査は、「建築一式」「土木一式」の両方またはいずれかを主力営業品目とする企業を対象とし、商社系企業及び製品販売、一部専門工事業は対象外とした。また、前回200位内にランキングされながら取材に対する回答が期日までに得られなかった企業については、やむなく割愛した。
(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 伸び率 土木 建築 その他 利益率 資本金 従業員(技)
1 丸井重機建設 1 十和田市 14.4 8,163,958 -8.4 2,523,956 1,403,697 4,236,305 1.4 73,000 163(132)
2 兜滉ン組 3 十和田市 14.12 7,444,595 2.7 1,005,520 5,915,492 523,583 0.3 100,000 83(72)
3 且ュ内組 2 青森市 14.5 7,254,189 -1.6 4,355,118 1,921,358 977,713 1.7 85,000 91(81)
4 田中建設 4 十和田市 14.9 7,026,499 -0.2 3,252,559 3,224,937 549,003 1.8 80,000 117(90)
5 潟nシモトホーム 7 八戸市 14.8 6,118,916 21.1 0 6,118,916 0 3.7 30,000 45(17)
6 鞄c名部組 8 八戸市 14.6 5,541,180 15.2 3,228,992 2,271,188 41,000 0.4 50,000 66(58)
7 寺下建設 5 八戸市 15.3 5,341,400 -0.8 2,845,830 2,495,570 0 0.0 100,000 101(87)
8 穂積建設工業 6 八戸市 15.3 5,268,092 -1.3 3,777,919 1,490,173 0 4.8 75,000 58(49)
9 鞄c中組 10 十和田市 14.7 4,570,563 4.6 2,533,713 1,525,516 511,334 1.1 60,000 90(77)
10 上北建設 25 十和田市 14.7 4,341,643 35.9 2,715,122 1,517,452 109,069 1.9 55,000 60(47)
11 潟}ルノ建築設計 11 弘前市 14.6 4,103,938 -0.6 28,037 4,040,541 35,360 1.6 48,000 42(22)
12 三菱製紙エンジニアリング 23 八戸市 15.3 4,024,347 25.1 116,639 629,766 3,277,942 1.3 150,000 210(177)
13 野村建設 9 むつ市 14.5 3,734,182 -22.7 2,534,746 561,702 637,734 0.3 50,000 99(85)
14 杉山建設工業 14 むつ市 15.3 3,674,158 -8.0 2,443,638 1,230,520 0 0.1 30,000 60(40)
15 竃L東建設工業 12 青森市 15.3 3,528,330 -12.7 3,003,014 34,300 491,016 0.9 50,000 94(53)
16 渇恆コ工務店 28 青森市 15.1 3,497,074 18.4 728,982 2,615,425 152,667 1.3 90,000 71(49)
17 椛蜊竭g 19 青森市 14.7 3,314,190 -3.8 2,330,000 750,000 234,190 3.2 32,000 90(75)
18 鞄建設 13 弘前市 14.5 3,212,476 -20.3 1,062,279 1,972,359 177,838 2.7 48,000 65(55)
19 福田興業 26 青森市 15.3 3,171,624 0.0 1,315,344 1,531,719 324,561 0.1 35,000 66(44)
20 山内土木 16 むつ市 14.5 3,138,474 -13.1 1,729,850 995,407 413,217 0.8 30,000 150(47)
22 鞄。本建設 20 青森市 14.12 3,127,531 -7.7 1,412,697 1,584,094 130,740 1.2 50,000 50(30)
21 竃x江組   弘前市 15.3 3,105,314 92,658 3,008,610 4,046 0.5 40,000 28(21)
23 紺野建設 18 十和田市 14.6 3,013,054 -12.9 522,942 2,275,478 214,634 0.6 50,000 66(65)
24 活「部重組 17 青森市 15.3 2,769,978 -22.5 578,909 1,996,418 194,651 0.1 100,000 75(46)
25 畑中建設工業 27 八戸市 15.3 2,739,686 -9.3 2,645,838 10,054 83,794 0.0 51,000 58(48)
26 倉橋建設 87 青森市 14.12 2,596,726 76.9 298,157 2,165,226 133,343 4.1 50,000 35(26)
27 小幡建設工業 31 八戸市 15.2 2,577,478 -2.8 1,056,857 1,319,929 200,692 0.0 60,000 42(33)
28 斎勝建設 15 五所川原市 14.5 2,557,579 -33.4 1,747,854 584,707 225,018 0.4 60,000 102(87)
29 東北建設 21 東北町 14.6 2,556,155 -21.0 1,272,844 1,029,398 253,913 0.4 70,000 59(52)
30 叶シ田組 38 青森市 14.5 2,552,784 7.9 2,003,196 20,049 529,539 0.0 50,000 75(31)
31 三浦建設工業 52 八戸市 14.4 2,533,170 25.2 6,482 507,080 2,019,608 0.2 50,000 53(46)
32 椛蜴R建工 44 五戸町 14.12 2,443,827 11.6 502,205 1,797,933 143,689 0.4 50,000 63(57)
33 活ノ藤鉱業 50 木造町 15.3 2,432,656 18.8 1,415,173 557,005 460,478 1.2 31,000 53(29)
34 渇ェ山建設 35 六ケ所村 14.12 2,412,269 -1.0 1,486,340 708,630 217,299 1.3 30,000 51(30)
35 轄H藤組 29 天間林村 14.12 2,350,171 -18.0 1,407,648 545,234 397,289 0.6 30,000 52(47)
36 丸八鐵工建設 32 青森市 14.12 2,319,297 -11.1 229,211 587,847 1,502,239 0.1 30,000 88(83)
37 北斗建設 41 青森市 15.3 2,310,074 3.0 32,105 2,237,578 40,391 0.2 90,000 29(24)
38 西村産業 34 三沢市 14.12 2,309,136 -8.2 1,637,657 558,646 112,833 4.7 30,000 32(25)
39 鞄喧k産業 33 五戸町 15.3 2,306,332 -9.6 741,494 1,564,838 0 0.5 48,000 57(44)
40 褐F谷建設工業 39 むつ市 15.3 2,291,587 -0.9 1,035,378 1,104,793 151,416 0.0 20,000 50(41)
41 活「部工業 47 青森市 15.3 2,253,823 7.0 2,253,823 0 0 1.1 30,000 35(27)
42 志田建設 43 青森市 14.12 2,224,681 1.5 1,905,755 23,770 295,156 0.1 50,000 36(30)
43 且O村興業社 49 百石町 15.3 2,197,300 7.3 2,137,200 60,100 0 0.1 50,000 51(30)
44 轄ラ川産業 46 青森市 14.9 2,115,513 -1.3 1,976,363 0 139,150 0.2 27,000 36(29)
45 共栄産業 45 十和田市 14.10 2,020,831 -6.5 447,395 153,224 1,420,212 0.1 45,000 130(89)
46 牛。野建設 54 八戸市 14.4 2,018,152 2.0 421,802 937,400 658,950 20,000 52(46)
47 吉田工業 30 弘前市 15.3 2,010,413 -26.0 604,906 1,405,507 0 0.5 50,000 47(33)
48 富士建設 111 弘前市 15.3 1,901,015 52.4 1,901,015 0 0 1.6 30,000 25(20)
49 大館建設工業 37 八戸市 14.5 1,886,570 -21.0 894,414 782,094 210,062 2.3 50,000 55(48)
50 みちのく興業 70 八戸市 14.6 1,837,528 5.7 0 95,392 1,742,136 0.0 25,000 29(20)
51 高樋建設 68 黒石市 15.3 1,821,667 2.8 841,868 966,271 13,528 0.2 30,000 92(39)
52 細川建設 61 佐井村 15.3 1,790,319 -3.2 1,607,766 182,553 0 2.3 20,000 108(42)
53 叶キ興業社 121 青森市 15.2 1,778,822 49.0 19,603 1,673,551 85,668 0.1 35,000 15(12)
54 大矢建設工業 89 青森市 14.5 1,765,209 21.1 914,758 118,756 731,695 1.3 20,000 35(28)
55 附田建設 40 六ケ所村 14.9 1,761,587 -21.7 1,671,587 50,000 40,000 2.0 30,000 77(69)
56 共栄建設 142 弘前市 14.12 1,755,540 66.2 1,669,143 0 86,397 8.7 22,000 30(27)
57 且R武 133 弘前市 15.3 1,750,774 55.3 0 0 1,750,774 2.4 25,000 69(59)
58 鰍ンちのく工業 110 横浜町 14.5 1,726,101 37.5 1,726,101 0 0 1.0 42,000 (−)
59 吉川建設 22 弘前市 14.6 1,711,157 -47.1 387,769 1,323,388 0 0.2 72,000 52(44)
60 丸喜岩V藤組 73 青森市 14.5 1,709,899 1.8 0 1,633,750 76,149 0.4 30,000 46(29)
61 山武北山建設 64 黒石市 14.4 1,680,780 -8.2 768,299 912,481 0 0.1 50,000 55(45)
62 東復建設 56 八戸市 15.3 1,672,962 -14.2 613,458 800,456 259,048 0.6 50,000 42(30)
63 椛コ上組 42 岩木町 14.12 1,667,422 -24.9 703,791 963,631 0 3.9 20,000 45(38)
64 鰹ャ坂工務店 59 三沢市 14.12 1,666,845 -11.8 82,205 1,584,640 0 0.9 20,000 28(24)
65 安川建設 78 弘前市 15.3 1,664,375 6.9 1,523,427 47,368 93,580 2.2 45,000 84(33)
66 北日本推進 85 青森市 14.9 1,628,539 10.5 1,628,539 0 0 0.6 20,000 40(28)
67 磯沼建設 185 むつ市 15.3 1,608,170 106.2 1,571,270 36,730 170 1.9 30,000 31(26)
68 青森ニチレキ 80 十和田市 15.3 1,605,082 4.6 369,264 0 1,235,818 2.7 30,000 21(16)
69 叶ホ上建設 58 八戸市 14.7 1,574,691 -16.8 700,723 356,833 517,135 3.6 30,000 33(29)
70 北辰工業 81 八戸市 14.7 1,565,424 3.3 8,247 7,852 1,549,325 0.3 10,000 208(188)
71 轄sc工業 51 六ケ所村 14.12 1,511,743 -25.9 1,170,243 54,846 286,654 0.1 30,000 48(43)
72 経商事 84 十和田市 15.2 1,506,530 1.4 229,957 1,267,619 8,954 1.0 50,000 28(21)
73 鞄喧k石材 95 弘前市 15.3 1,500,475 10.8 1,337,641 0 162,834 0.6 30,000 51(16)
74 葛エ本建設工業 82 むつ市 14.12 1,481,133 -1.6 1,108,859 351,317 20,957 0.0 20,000 21(18)
75 潟Gビナ住研 146 青森市 14.5 1,479,406 43.7 163,500 1,295,006 20,900 0.8 70,000 24(−)
76 鰹ャ又建設 91 天間林村 14.12 1,458,189 2.1 1,203,300 68,525 186,364 1.0 20,000 50(26)
77 渇i澤興業 76 弘前市 14.12 1,456,733 -8.2 445,777 0 1,010,956 1.9 20,000 33(27)
78 太陽建設 108 むつ市 15.3 1,445,543 13.7 1,437,393 0 8,150 0.2 20,000 56(8)
79 内海工業 90 青森市 14.12 1,392,836 -4.3 14,520 1,333,899 44,417 0.5 40,000 20(16)
80 樺幸建設 69 黒石市 14.5 1,380,756 -20.9 914,681 198,388 267,687 1.0 20,000 31(21)
81 叶ホ上苅田建設 63 八戸市 14.6 1,378,071 -24.8 500,393 783,845 93,833 3.2 20,000 57(52)
82 許r建設 72 三沢市 15.1 1,377,817 -19.0 1,164,772 0 213,045 0.1 45,000 30(26)
83 樺|内組 137 中里町 14.6 1,375,460 23.9 923,080 0 452,380 0.2 30,000 40(25)
84 弘南建設 118 弘前市 15.3 1,361,858 11.8 160,718 1,201,140 0 0.5 45,000 18(15)
85 許k組 103 五戸町 15.3 1,358,474 3.6 985,974 11,990 360,510 1.2 23,000 54(32)
86 釜e川建設工業所 79 深浦町 15.3 1,349,129 -12.6 1,043,180 0 305,949 1.1 50,000 39(24)
87 野田重機建設 55 六戸町 15.1 1,348,661 -30.9 1,059,019 0 289,642 0.1 20,000 47(43)
88 且R田組   三戸町 15.5 1,337,141 1,221,095 0 116,046 1.3 20,000 30(27)
89 中外興産 157 八戸市 15.3 1,320,016 41.3 1,312,207 0 7,809 3.2 20,000 33(23)
90 田中建設工業 97 十和田市 14.7 1,318,647 -0.9 1,013,341 37,860 267,446 0.9 40,000 49(44)
91 野崎建設工業 83 大間町 15.3 1,306,593 -12.8 947,557 24,200 334,836 0.0 20,000 40(35)
92 樺ケ山土木工業 66 六ケ所村 14.12 1,301,147 -27.5 938,237 59,070 303,840 0.0 20,000 80(30)
93 滑ロ美佐藤組 98 青森市 14.12 1,281,715 -3.3 1,212,513 0 69,202 0.0 20,000 46(41)
94 オサ建設工業 114 弘前市 15.3 1,281,026 4.1 23,794 1,257,232 0 0.6 20,000 23(12)
95 川口建設 115 百石町 15.1 1,279,173 4.1 593,628 11,428 674,117 0.1 30,000 22(17)
96 潟cシマ技建 148 金木町 14.7 1,278,820 26.7 533,490 745,330 0 0.7 30,000 23(19)
97 中村建設工業 100 八戸市 14.11 1,255,987 -4.7 415,947 623,623 216,417 1.3 25,000 27(19)
98 大見海事工業   大間町 14.5 1,254,738 1,027,928 38,325 188,485 2.3 21,000 34(31)
99 渇チ藤建業 88 青森市 14.12 1,248,290 -14.9 1,000,187 189,991 58,112 0.2 20,000 49(45)
100 アサヒ建設 145 弘前市 15.3 1,247,142 20.3 816,131 226,382 204,629 0.9 100,000 35(25)
101 椛コ下建設工業 101 新郷村 14.10 1,239,011 -5.7 535,863 387,416 315,732 3.9 40,000 55(52)
102 兜ス山建設 104 中里町 14.4 1,229,816 -6.0 1,229,816 0 0 1.6 20,000 21(16)
103 轄イ藤建設工業 86 六戸町 14.5 1,214,505 -17.4 845,366 246,316 122,823 1.2 50,000 50(25)
104 褐K田建設 74 五所川原市 14.12 1,207,948 -26.6 29,116 1,178,832 0 0.7 34,000 30(28)
105 竃k東興業 77 青森市 14.12 1,184,747 -24.7 1,101,665 3,023 80,059 1.1 50,000 20(19)
106 村田興業 60 八戸市 14.5 1,181,382 -37.3 926,579 128,346 126,457 0.1 30,000 31(26)
107 椛田建設 102 五戸町 14.12 1,181,292 -10.1 658,131 33,825 489,336 30,000 46(40)
108 拠村建設 126 三沢市 15.2 1,172,282 0.5 1,113,169 0 59,113 2.1 20,000 45(15)
109 且O鬼工建 168 青森市 14.12 1,153,565 35.7 1,413 1,152,152 0 0.1 30,000 21(19)
110 鎌志興業 134 青森市 14.12 1,140,750 1.9 844,853 33,428 262,469 0.4 20,000 10(9)
111 弘和建設 135 弘前市 14.12 1,122,954 0.7 202,254 920,700 0 0.6 48,000 17(14)
112 株ェ戸鉄工所 116 八戸市 15.3 1,122,635 -8.6 0 20,527 1,102,108 0.0 50,000 64(35)
113 しぶや工務店 119 青森市 15.3 1,104,500 -8.3 0 1,104,500 0 3.1 20,000 22(8)
114 斎藤建設工業 112 青森市 15.1 1,093,934 -11.9 28,709 1,002,825 62,400 0.3 45,000 16(12)
115 鞄c村工業   青森市 14.12 1,092,031 90.9 0 1,091,312 719 0.3 20,000 24(21)
116 潟Jネヒロ 120 百石町 14.9 1,079,232 -10.3 317,833 761,399 0 0.4 30,000 30(−)
117 釜a島組 127 五所川原市 14.4 1,064,363 -8.4 968,732 0 95,631 1.3 20,000 37(22)
118 潟eクノ中央 141 八戸市 14.9 1,059,194 -0.7 5,370 25,820 1,028,004 2.0 50,000 52(46)
119 大畑振興建設 139 大畑町 14.12 1,052,449 -1.7 1,008,565 0 43,884 2.4 25,000 49(26)
120 竃F賀信建設 109 板柳町 14.12 1,039,411 -17.4 377,508 508,015 153,888 1.6 20,000 40(33)
121 潟Tンロク   三沢市 15.3 1,039,309 0 1,039,309 0 3.2 48,000 21(9)
122 轄H組 117 十和田市 14.12 1,025,774 -16.4 780,851 0 244,923 1.7 30,000 29(23)
123 鰍ンどり 144 十和田市 14.8 1,020,894 -1.6 400,894 0 620,000 1.1 30,000 46(−)
124 潟Gフピー 96 十和田市 15.3 1,020,201 -23.9 206,042 781,980 32,179 0.9 20,000 32(10)
125 滑剴c建設工業   青森市 15.3 1,011,696 67.1 0 1,011,696 0 1.0 21,000 15(8)
126 椛蜉p建設 152 八戸市 15.2 1,010,356 0.5 307,659 515,542 187,155 1.0 20,000 31(27)
127 昭和建設   三沢市 15.3 1,006,586 76.1 73,493 933,093 0 0.7 20,000 17(13)
128 叶ツ工   青森市 15.3 1,001,312 -5.6 884,147 89,525 27,640 0.0 80,000 101(23)
129 椛蜊 147 十和田市 14.8 990,576 -2.1 827,514 0 163,062 3.0 10,000 44(41)
130 樺村組 150 青森市 14.12 989,907 -1.6 890,934 0 98,973 1.1 30,000 12(11)
131 株註建設 140 中里町 15.1 985,074 -7.8 885,680 0 99,394 0.5 38,000 33(31)
132 且ス舘組 99 六戸町 15.3 977,846 -26.1 168,421 0 809,425 0.3 10,000 33(12)
133 鰹シ本工務店 113 名川町 14.9 970,033 -21.3 126,248 788,253 55,532 0.6 50,000 50(46)
134 渇ゥ金工務店 159 青森市 15.3 964,815 5.1 2,887 959,921 2,007 0.6 30,000 14(11)
135 轄イ藤惣建設 178 弘前市 15.3 948,423 18.6 948,423 0 0 1.6 40,000 29(12)
136 樺骼Y 143 青森市 14.7 929,782 -10.5 495,127 43,593 391,062 0.1 20,000 28(24)
137 椛O山組 162 弘前市 14.7 918,478 3.3 909,868 0 8,610 7.1 20,000 16(13)
138 南部建設 123 十和田市 14.7 905,392 -23.4 905,392 0 0 0.1 20,000 39(−)
139 潟Tイトーホーム 153 青森市 14.12 905,163 -9.0 0 905,163 0 2.9 10,000 19(5)
140 巨S工務店 128 弘前市 15.2 897,431 -22.7 20,226 877,205 0 4.1 5,000 28(−)
141 中当建設   八戸市 15.3 886,000 316,000 0 570,000 0.2 15,000 57(11)
142 鰹ャ山田建設   弘前市 15.3 879,234 153,478 723,900 1,856 2.3 80,000 22(17)
143 相内建設 92 今別町 15.3 877,184 -38.4 874,427 0 2,757 0.2 20,000 22(20)
144 渇ト堀組 177 福地村 14.12 861,655 7.2 404,055 72,167 385,433 0.3 20,000 25(23)
145 蒲、奥工務店 167 八戸市 15.3 846,446 -1.0 362,012 454,570 29,864 0.1 30,000 19(15)
146 樺村組   川内町 14.4 837,795 29.5 684,876 23,510 129,409 0.8 20,000 18(14)
147 樺屋敷建設   三沢市 14.6 837,770 225,187 606,865 5,718 0.2 48,000 33(28)
148 樺谷建設   弘前市 14.5 834,353 102,905 718,021 13,427 0.1 70,000 18(14)
149 椛蜷ー建設 164 十和田市 14.6 834,299 -6.0 879,152 0 -44,853 0.4 31,500 36(29)
150 大泉建設 181 六ケ所村 14.12 831,050 5.4 663,955 0 167,095 0.1 10,000 13(−)
151 渇コ舘組 106 八戸市 15.3 825,821 -35.6 677,027 324 148,470 4.6 50,000 30(25)
152 嶽開発 125 弘前市 14.5 824,858 -29.7 523,248 24,349 277,261 0.0 40,000 40(−)
153 山田建設   名川町 15.3 807,406 53.5 807,406 0 0 0.0 20,000 32(12)
154 鈴木建設工業 130 三沢市 15.1 806,525 -29.9 153,359 653,116 50 1.9 20,000 15(−)
155 泣Zーフティロード   青森市 14.10 801,500 17.7 117,625 0 683,875 1.1 6,000 28(24)
156 滑`谷興業   青森市 14.12 792,222 13.9 792,222 0 0 1.5 20,000 18(13)
157 轄kエ工務店   八戸市 14.5 785,351 291,714 447,981 45,656 1.7 30,000 19(16)
158 叶ツ森舗道 154 中里町 15.2 777,642 -18.3 408,749 0 368,893 0.6 20,000 26(22)
159 轄。工務店 94 青森市 14.5 773,077 -44.0 0 773,077 0 2.6 38,500 40(−)
160 轄庭建設   黒石市 14.12 772,262 21.3 540,335 168,118 63,809 0.3 20,000 40(36)
161 帝産ファーム   青森市 14.8 770,351 0 734,085 36,266 0.0 20,000 19(10)
162 轄kエ製作所 149 八戸市 14.12 766,315 -23.9 0 0 766,315 0.0 50,000 60(55)
163 沼壹建設 180 東北町 14.12 762,660 -3.4 581,322 30,989 150,349 1.4 35,000 17(13)
164 会津建設   稲垣村 14.5 753,797 456,270 170,566 126,961 2.8 20,000 26(−)
165 轄イ藤建業 129 青森市 14.12 748,906 -35.1 679,393 0 69,513 7.0 20,000 25(−)
166 椛n建ホーム 195 十和田市 14.9 747,587 0.9 0 747,587 0 0.2 20,000 25(25)
167 椛蜷シ組 165 五戸町 14.8 745,703 -15.8 500,260 100,000 145,443 1.1 20,000 29(25)
168 兜沒建設 155 弘前市 14.12 740,389 -21.1 16,931 579,807 143,651 0.2 30,000 13(9)
169 椛q水建設   木造町 14.4 740,293 25.4 33,558 693,480 13,255 0.2 40,000 12(12)
170 叶村土木 183 五戸町 14.12 738,845 -5.8 656,555 0 82,290 0.4 40,000 29(3)
171 石田産業   七戸町 14.7 737,766 4.3 635,441 69,071 33,254 2.7 20,000 26(21)
172 兜l中土木 186 川内町 14.7 736,754 -4.4 636,370 0 100,384 0.7 24,000 51(−)
173 潟iガイ   青森市 15.3 736,705 16.3 252,324 4,931 479,450 0.5 20,000 22(19)
174 兜ミ山組   大鰐町 15.3 731,641 8.4 486,123 137,437 108,081 1.1 20,000 22(17)
175 葛e末産業 138 むつ市 14.9 726,590 -33.6 626,816 0 99,774 0.5 20,000 51(−)
176 竃呂義組 196 黒石市 15.3 721,095 -1.9 721,095 0 0 0.1 20,000 18(14)
177 轄蒼y社   平内町 15.1 718,662 17.1 635,058 37,269 46,335 1.6 20,000 18(16)
178 田中車輌   十和田市 15.3 718,030 2.5 718,030 0 0 2.4 30,000 39(18)
179 鰹ャ山内組 175 平賀町 15.3 717,261 -12.1 582,171 60,000 75,090 0.1 20,000 44(−)
180 樺ケ谷部建設   むつ市 15.1 715,210 1.4 0 715,210 0 3.3 10,000 21(4)
181 轄笆{光組 158 五所川原市 14.5 709,397 -23.9 674,055 0 35,342 0.3 20,000 16(14)
182 且R口建設   青森市 15.2 701,753 0.9 5,670 696,083 0 0.7 30,000 10(9)
183 且實h建設 191 五所川原市 14.5 692,409 -8.9 540,688 0 151,721 0.6 25,000 24(22)
184 轄p剏嚼ン   五所川原市 14.12 689,734 12.2 3,238 686,495 1 0.5 30,000 24(−)
185 東邦建設 75 八戸市 14.4 689,645 -56.8 47,923 641,722 0 0.0 30,000 22(17)
186 陸奥工業 160 八戸市 15.3 675,824 -24.5 666,676 9,148 0 3.3 20,000 37(11)
187 鰹ャ鹿建設 193 中里町 14.5 668,504 -11.1 561,263 89,910 17,331 1.5 20,200 25(22)
188 褐東嚥サ業 194 岩木町 14.4 667,490 -10.2 511,120 0 156,370 6.0 20,000 20(17)
189 東管工業   東北町 15.3 664,432 455,054 6,040 203,338 0.2 20,000 15(14)
190 級ォ澤工務所 197 三沢市 14.12 664,257 -9.1 18,600 645,657 0 0.9 30,000 14(12)
191 兜ト沢土木   弘前市 14.4 662,014 58.2 630,548 0 31,466 1.1 100,000 35(31)
192 轄。与建設   金木町 14.12 656,100 -6.3 598,774 0 57,326 0.1 20,000 23(20)
193 椛ラ和建設   中里町 14.4 654,074 10.0 158,424 495,650 0 0.8 20,000 14(−)
194 八戸鉄工(協) 67 八戸市 15.3 647,893 -63.6 0 0 647,893 0.0 18,670 5(2)
195 鰹。澤組   野辺地町 15.2 647,422 576,807 24,726 45,889 1.5 20,000 36(14)
196 菱倉建設 176 八戸市 14.8 644,164 -21.0 601,904 0 42,260 0.3 20,000 28(26)
197 樺綱組   十和田市 14.6 640,499 19.1 577,508 476 62,515 0.2 30,000 30(−)
198 弘前工業   弘前市 14.12 636,654 -4.7 10,460 618,560 7,634 0.1 35,513 7(6)
199 轄イ藤組 131 深浦町 15.3 633,430 -44.7 340,339 2,000 291,091 3.1 20,000 27(13)
200 叶ウ木産業   三厩村 14.5 630,594 5.5 479,110 44,500 106,984 1.6 20,000 19(17)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2011