電気工事業100社の完成工事高ランキング(平成11年4月−12年3月期)

注)調査は「建築工事に伴う電気工事」を対象としています。(敬称略)

(単位/千円)

順位 会社名 前回順位 所在地 決算期 完成工事高 電気工事 その他 利益率(%) 資本金 従業員数(技)
1 奥羽電機工業(株) 2 野辺地町 12.3 1,578,510 909,481 667,186 1.0 30,000 52(43)
2 興陽電設(株) 1 八戸市 12.3 1,333,184 1,333,184 0 0.3 20,000 66(55)
3 (株)河原木電業 3 八戸市 11.12 1,176,477 1,138,897 37,580 2.2 30,000 57(41)
4 東生電気(株) 9 黒石市 12.3 952,359 952,359 0 9.7 20,000 32(27)
5 (株)溝口電気 4 八戸市 12.1 901,064 886,574 14,490 0.2 36,000 38(31)
6 (株)大湊精電社   むつ市 12.3 787,060 250,291 536,769 1.2 10,000 -
7 (株)五十嵐電気商会 5 青森市 11.9 783,217 783,217 0 0.4 25,000 30(26)
8 野呂電気(株) 8 青森市 12.3 740,552 740,552 0 1.9 20,000 35(30)
9 協和電気(株) 6 青森市 12.3 718,673 718,673 0 3.2 20,000 31(28)
10 東北電業(株) 15 弘前市 11.6 716,266 715,368 898 0.3 30,000 33(32)
11 八興電気(株)   青森市 11.6 711,317 708,329 2,988 0.9 30,000 33(26)
12 日成電設(株) 10 八戸市 11.7 678,043 625,575 52,468 8.4 17,153 49(47)
13 嶋津電気(株) 22 弘前市 12.3 587,794 587,794 0 0.1 15,000 15(13)
14 (株)丸英でんき   五所川原市 11,4 537,848 233,823 304,025 0.8 21,000 40(36)
15 弘鉄電気工事(株) 7 弘前市 12.3 521,608 513,628 7,980 0.3 30,000 28(21)
16 開発電業(株) 23 八戸市 11.5 512,062 466,800 45,262 3.8 20,000 20(15)
17 (株)洋電社 12 青森市 12.3 506,592 506,592 0 0.8 20,000 23(20)
18 日本電機工業(株) 26 八戸市 11.7 477,426 477,426 0 1.5 10,000 22(21)
19 和井田電業(株) 11 八戸市 11.12 466,268 450,188 16,080 0.1 32,000 18(17)
20 (株)電路施設社 19 青森市 11.12 453,687 453,687 0 4.7 20,000 20(16)
21 三和電業(株) 18 八戸市 11.12 439,769 439,769 0 2.2 38,000 28(24)
22 (株)青森ニューレック 20 青森市 11.5 439,044 439,044 0 0.8 20,000 29(26)
23 (株)京谷電気 13 八戸市 11.7 428,962 417,162 11,800 1.9 25,000 35(31)
24 藤林電気(株) 36 青森市 11.9 426,947 426,947 0 5.3 15,000 28(26)
25 東武電設(株) 37 弘前市 11.9 419,200 417,508 1,692 0.5 20,000 18(15)
26 東邦電工(株) 30 青森市 11.12 405,107 405,107 0 6.4 20,000 25(23)
27 (株)山下電業 14 八戸市 11.12 388,204 388,204 0 2.5 20,000 19(16)
28 奈良電業(株) 16 青森市 12.3 386,115 386,115 0 0.6 30,000 23(21)
29 (株)ミワ電工 34 五所川原市 11.12 370,906 370,906 0 0.9 20,000 16(10)
30 (株)日進電気 54 八戸市 11.10 370,370 369,420 950 0.5 25,000 15(14)
31 (株)北電 38 青森市 11.4 369,152 369,152 0 5.1 10,000 16(15)
32 (株)シーケンスサービス 21 青森市 12.2 346,384 346,384 0 1.0 22,000 19(14)
33 (株)鯵ケ沢電業 29 鯵ケ沢町 12.3 340,111 340,111 0 1.1 20,000 31(17)
34 (株)久保田電気工業社 32 八戸市 11.1 338,961 338,961 0 3.0 20,000 22(13)
35 南電気工事(株) 51 三沢市 11.8 337,830 300,820 37,010 0.1 10,000 14(9)
36 (株)テクス青森   八戸市 12.3 337,456 309,875 27,581 3.7 20,000 34(30)
37 柏電業(株)   八戸市 11.9 334,995 334,995 0 0.1 10,000 14(12)
38 (株)上磯電気工業 25 蟹田町 11.4 325,672 325,672 0 1.9 30,000 13(11)
39 (株)日善電気 40 弘前市 11.9 322,104 309,823 12,281 1.2 25,000 17(15)
40 高橋電気工業(株) 59 青森市 11.6 309,689 309,689 0 0.4 40,000 27(23)
41 (株)金見組   野辺地町 11.8 309,197 309,197 0 0.5 12,000 25(3)
42 高田電気工事(株) 41 青森市 11.9 300,103 300,103 0 0.2 20,000 23(21)
43 佐々木電機工業(株) 46 青森市 12.3 274,991 274,991 0 5.7 10,000 13(8)
44 勝電気工業(株) 49 東北町 12.3 270,550 254,338 16,212 6.8 30,000 10(8)
45 (株)下北電工 60 むつ市 11.9 270,449 270,449 0 0.4 30,000 18(15)
46 沢目電気工事(有) 43 十和田市 11.5 267,578 267,578 0 0.2 5,000 10(9)
47 (有)平賀電気商会   平賀町 12.3 266,009 262,364 3,645 0.5 5,000 -
48 (株)北栄電業社 50 青森市 12.3 263,949 263,949 0 0.1 10,000 11(9)
49 (株)東洋電設 33 八戸市 12.3 254,920 246,505 8,415 0.3 20,000 14(11)
50 橋本電気工業(株) 61 田子町 11.6 245,920 43,256 202,664 - 20,000 20(19)
51 東誠電機工業(株) 44 東北町 12.3 242,915 240,136 2,779 0.8 23,000 7(5)
52 青森電気工業(有) 45 十和田市 11.6 239,010 239,010 0 0.1 10,000 26(21)
53 三共電気工業(株) 27 青森市 11.12 234,422 234,422 0 0.1 20,000 17(15)
54 (株)大東電気商会 64 弘前市 12.3 233,788 233,788 0 5.2 10,000 16(2)
55 城東電気(株) 48 弘前市 11.12 233,535 233,535 0 0.9 22,500 16(14)
56 畑山電工(株) 69 十和田市 11.12 232,270 232,270 0 1.8 20,000 15(13)
57 青森相互電設(株) 31 青森市 11.12 230,137 230,137 0 0.8 21,000 9(7)
58 昭和電設工業(株) 63 三沢市 11.12 226,892 226,892 0 0.6 28,500 4(4)
59 (有)技電   五所川原市 12.3 224,710 224,710 0 1.4 3,000 12(10)
60 (有)菱沼電気設備工事 62 野辺地町 11.12 223,624 170,535 53,089 0.7 5,000 24(10)
61 程川電気工事(株) 39 十和田市 12.3 220,830 220,060 770 4.5 30,000 29(27)
62 小林電設(株)   弘前市 11.5 219,273 219,273 0 0.8 10,000 10(8)
63 (株)八戸電工 55 八戸市 12.3 213,633 213,633 0 1.1 25,000 26(15)
64 (株)北洋電気   黒石市 12.3 213,418 213,418 0 0.1 10,000 -
65 弘前電気工事(株) 68 弘前市 12.3 213,127 213,127 0 0.7 10,000 23(19)
66 (有)カワシタ電業   むつ市 12.3 212,093 212,093 0 3.5 10,000 21(15)
67 北電工業(株) 28 八戸市 12.3 208,057 208,057 0 - 13,000 18(6)
68 (有)谷島電気 56 十和田市 12.3 204,820 204,820 0 2.4 10,000 12(10)
69 (株)創電工業 47 八戸市 11.6 200,967 200,771 196 0.3 50,000 14(10)
70 (有)工藤電気工事 76 浪岡町 11.5 200,782 184,223 16,559 0.1 3,000 13(12)
71 (株)応電社 66 五所川原市 11.12 197,045 197,045 0 2.8 15,000 14(10)
72 石田電気工業(株) 57 七戸町 12.3 192,380 123,520 68,860 - 10,000 15(8)
73 (有)北栄電工   むつ市 11.4 191,957 191,957 0 0.2 3,000 18(10)
74 (株)山匠電気工業 80 八戸市 11.12 191,543 190,043 1,500 3.9 20,000 12(7)
75 (株)工藤電業社 35 むつ市 11.6 190,495 186,079 4,416 6.1 15,000 11(10)
76 (有)中里電業   中里町 11.6 189,561 189,561 0 5.1 5,000 11(10)
77 (株)光和電気工業   八戸市 12.3 188,033 188,033 0 0.9 20,000 14(12)
78 (株)村岡電気商会 79 黒石市 11.12 186,943 90,500 97,443 0.1 10,000 16(14)
79 大和電業(株) 65 八戸市 12.3 182,933 182,933 0 1.6 37,000 27(15)
80 (株)栄光電気 42 三沢市 11.12 180,690 110,093 70,597 0.1 10,000 13(7)
81 (株)北洋電設 24 青森市 11.12 178,256 178,256 0 1.4 30,000 11(10)
82 (株)清水電気 72 八戸市 11.12 176,561 176,561 0   20,000 30(28)
83 (有)船水電機商会   大間町 12.3 174,663 174,663 0 1.0 10,000 18(9)
84 (株)大成計装   八戸市 11.4 172,032 159,431 12,601 4.5 10,000 12(11)
85 山大機電(株) 58 青森市 11.9 170,437 96,685 73,752 0.1 35,000 12(6)
86 (株)伊丸岡電気   青森市 12.3 168,210 164,335 3,875 3.3 20,000 11(9)
87 (株)河野電気工業 75 六戸町 12.3 165,052 165,052 0 0.4 20,000 14(8)
88 むつ電業(株) 52 むつ市 11.9 162,008 162,008 0 4.0 10,000 14(12)
89 (株)中本電気工業所   三沢市 11.12 160,320 83,981 76,339 4.9 20,000 7(6)
90 (株)泉電気工事店   十和田市 11.12 152,954 152,954 0 1.2 10,000 13(12)
91 (有)和興電気   青森市 12.2 151,811 151,811 0 3.7 7,000 10(8)
92 (有)マルミ電設 71 青森市 12.2 149,114 149,114 0 0.2 8,000 12(10)
93 三厩電気工事(株) 53 三厩村 11.5 148,980 148,980 0 0.9 13,000 17(9)
94 (有)防災電気工業   むつ市 11.7 144,775 145,775 0 0.3 5,000 10(9)
95 青光電気(株)   黒石市 11.9 143,612 143,612 0 1.8 10,000 10(8)
96 (株)善知鳥電気 73 青森市 12.3 143,003 143,003 0 3.1 10,000 7(6)
97 (有)三剛電気   木造町 11.9 140,800 140,800 0 3.0 3,000 12(4)
98 林電機(株)   七戸町 11.6 139,481 109,281 30,200 1.2 10,000 10(6)
99 (有)神電工   青森市 11.5 133,886 133,886 0 - 5,000 14(13)
100 (有)サトハル電器商会   青森市 11.4 133,194 133,194 0 1.7 3,000 9(7)

All right reserved.Copyright (C) KENTSU PRESS Co.Ltd . 2011